Price Table
| Model | Interior Dimensions (mm) | Recommended Selling Price from * (Empty Case) |
| (Ex vat) | ||
| iM2050 | 241 x 191 x 108 | £ 50.79 |
| iM2075 | 241 x 191 x 184 | £ 59.96 |
| iM2100 | 330 x 234 x 152 | £ 89.13 |
| iM2200 | 381 x 267 x 152 | £ 104.13 |
| iM2300 | 432 x 297 x 157 | £ 126.63 |
| iM2306 | 432 x 160 x 157 | £ 102.22 |
| iM2370 | 462 x 307 x 132 | £ 172.50 |
| iM2400 | 457 x 330 x 170 | £ 149.13 |
| iM2450 | 457 x 330 x 213 | £ 156.67 |
| iM2500 | 521 x 292 x 183 | £ 170.79 |
| iM2600 | 508 x 356 x 196 | £ 159.13 |
| iM2620 | 508 x 356 x 297 | £ 187.46 |
| iM2700 | 559 x 432 x 203 | £ 185.79 |
| iM2720 | 559 x 432 x 254 | £ 253.29 |
| iM2750 | 559 x 432 x 323 | £ 269.96 |
| iM2875 | 572 x 536 x 290 | £ 275.39 |
| iM2950 | 737 x 457 x 267 | £ 277.46 |
| iM2975 | 737 x 457 x 349 | £ 306.66 |
| iM3075 | 846 x 620 x 490 | £ 410.98 |
| iM3100 | 927 x 356 x 152 | £ 252.46 |
| iM3200 | 1118 x 356 x 152 | £ 269.96 |
| iM3220 | 1118 x 356 x 216 | £ 302.83 |
| iM3300 | 1283 x 356 x 152 | £ 281.63 |
|
|
|
|
Gale Force Cases Ltd
|
